雲端監控伺服器
大地電磁法連續觀測站(Southern Cross-Island Highway,SCIH)
雲端監控伺服器 - 特色
-
產品名稱:
Synology DS224+ 網路儲存伺服器 (含Synology HAT3310 12TB*2顆)
雲端監控伺服器:「Synology DS224+」網路儲存伺服器(含Synology HAT3310 12TB*2顆)。
- 台灣「群暉科技股份有限公司 」研發製造。
- 集中儲存資料:集中您所有資料,以實現完全的資料所有權和多平台存取。
- 跨系統分享及同步:透過直覺的控制界面在不同的系統及裝置間存取、分享、同步資料。
- 強大備份及還原:使用直覺化備份工具來備份及還原重要裝置與資料。
- 內建資料管理工具:內建檔案及相片管理、資料保護、虛擬化、影像監控解決方案。
雲端監控伺服器 - 規格
項目 | 規格 |
---|---|
產品名稱 | Synology DiskStation DS224+ |
型號 | DS224+ |
CPU | Intel® Celeron® J4125 |
記憶體 | 2 GB DDR4 (可擴充至 6 GB) |
相容硬碟類型 | 2 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA SSD / HDD (包裝內不含硬碟) |
熱插拔硬碟 | 有 |
外部連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
尺寸規格 | 桌上型 |
大小 (高x寬x長) | 165 x 108 x 232.2 mm |
重量 | 1.3 kg |
網路埠 | 2 x 1GbE RJ-45 |
網路喚醒 (Wake on LAN / WAN) | 有 |
定時開/關機 | 有 |
系統風扇 | 1 x (92 x 92 x 25 mm) |
AC 輸入電壓 | 100 V 到 240 V AC |
電流頻率 | 50Hz ~ 60 Hz,單頻 |
作業環境溫度 | 0°C 到 40°C (32°F 到 104°F) |
作業環境相對濕度 | 8% 到 80% RH |
儲存環境溫度 | -20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F) |
儲存環境相對濕度 | 5% 到 95% RH |
最高作業高度 | 5,000 公尺 (16,400 英呎) |
產品保固 | 2年 |
雲端監控伺服器 - 建議設定
- 選用韌體: DSM 7
- 硬碟空間: 12TB x 2。