太陽能充電系統
大地電磁法連續觀測站-壽豐站(Taiwan-Hualien-ShouFeng,SHFE)
太陽能充電系統 - 特色
								- 
											專為戶外防水機箱設計: 
											選用輕便且小尺寸之高品質控制器與模塊,安裝於戶外防水機箱中以適應不同場合的需求,僅占用配線盤約60%空間。	
											  專為戶外防水機箱設計:適合MTU-5C主機。 
- 
											優質太陽能板: 
											使用中國「70maiPower」公司所研發製造的「70mai Solar Panel」便攜式太陽能板。具把手,輕巧易搬運及安裝。
											註:無溝通介面,使用標準MC4太陽能防水接頭。
- 
											優質太陽能充電控制器: 
											使用荷蘭「Victron Energy B.V.」公司所研發製造的「SmartSolar MPPT 75/10」太陽能充電控制器(Solar charge controllers)。具有通訊埠可取得控制器狀態。
											註:不使用原廠的雲端監測解決方案,省下相關費用,並降低系統複雜性。
- 
											優質電池: 
											使用台灣「寰聖國際實業股份有限公司」所研發製造的「SS12100 13.2V 100Ah」鋰鐵電池(LiFePO4)。非爆炸性,無有害或爆炸性氣體釋出。
											註:2025-01-06詢問原廠,目前台灣區規格書所載為80Ah,實際容量為100Ah。此為該公司銷售策略,以80Ah價格銷售100Ah的電池。
- 
											工業級LTE路由器:
											使用立陶宛「TELTONIKA NETWORKS」公司所研發製造的「RUT200」工業級LTE路由器。輕便、低功耗、工業級溫度範圍。
											註:提供SDK讓使用者二次開發。
- 
											網路整合工具: 
											- 
													使用中國「深圳市安信可科技有限公司」所研發製造的「NodeMCU-32S」模塊。搭載中國「樂鑫資訊科技」研發的低成本、低功耗的單晶片微控制器(ESP32),整合了Wi-Fi和雙模藍牙。
													註:若有資安疑慮,可使用Raspberry Pi Pico W做為替代品。
- 
													使用中國「深圳市淘晶馳電子有限公司」所研發製造的觸控液晶螢幕模組。
													註:需自製開關,僅在需要查看時手動開啟螢幕,功耗約1~2W。
 
- 
													使用中國「深圳市安信可科技有限公司」所研發製造的「NodeMCU-32S」模塊。搭載中國「樂鑫資訊科技」研發的低成本、低功耗的單晶片微控制器(ESP32),整合了Wi-Fi和雙模藍牙。
													
- 
											雲端監控伺服器: 
											使用台灣「群暉科技」所研發製造的「DiskStation DS224+」NAS網路儲存伺服器。自行搭建私有伺服器,監控與統計太陽能充電狀態。
											註:NAS僅使用極少的空間儲存充電狀態資料,主要空間用於儲存觀測資料。